根據《中國科學院大學關于做好2018年碩士研究生招生錄取工作的通知》(校發招字[2018]34號)要求規定,現公布中國科學院重慶綠色智能技術研究院2018年碩士研究生復試名單與成績如下:
姓名 | 編號 | 初試 成績 | 復試 成績 | 總成績 | 專業 |
張苗苗 | 144308185000002 | 296 | 91.7 | 75.5 | 光學工程 |
張龐 | 144308185000005 | 296 | 90.8 | 75 | 光學工程 |
汪夢遠 | 105618000005740 | 341 | 88.7 | 78.5 | 光學工程 |
唐新悅 | 106118008080152 | 328 | 87.7 | 76.7 | 光學工程 |
胡姣 | 106118008080006 | 338 | 84.8 | 76.2 | 光學工程 |
張晗 | 100078000007881 | 329 | 86.1 | 76 | 光學工程 |
姚丹 | 102848213413045 | 314 | 88.1 | 75.5 | 光學工程 |
黃猶娜 | 105338431706328 | 322 | 84.6 | 74.5 | 光學工程 |
楊朝雄 | 144308139000018 | 310 | 86.9 | 74.5 | 光學工程 |
王涵 | 103588210003848 | 304 | 87.1 | 74 | 光學工程 |
周萌 | 106108080900074 | 308 | 85.8 | 73.7 | 光學工程 |
劉旭 | 105618000005744 | 327 | 71.2 | 68.3 | 光學工程 |
聶志洋 | 102138020001184 | 321 | 70.8 | 67.5 | 光學工程 |
于成帥 | 102468210012308 | 303 | 70.1 | 65.4 | 光學工程 |
邱梧珂 | 144308185000008 | 268 | 缺考 | —— | 材料學 |
于青青 | 103358000910510 | 340 | 91 | 79.5 | 材料工程 |
李勝優 | 104878000134283 | 331 | 89.8 | 78 | 材料工程 |
唐婧 | 144308173000080 | 330 | 89.2 | 77.6 | 材料工程 |
蔣雪松 | 103358000919928 | 310 | 88.2 | 75.1 | 材料工程 |
楊志偉 | 103588210000280 | 308 | 87.8 | 74.7 | 材料工程 |
孫宗宇 | 106988611104001 | 307 | 87 | 74.2 | 材料工程 |
何小龍 | 103588210002715 | 312 | 71.2 | 66.8 | 材料工程 |
侯利程 | 102858211612268 | 301 | 66.8 | 63.5 | 材料工程 |
王韜 | 102488121811700 | 381 | 76.40 | 76.3 | 計算機應用技術 |
錢心緣 | 100418201825014 | 337 | 80.30 | 73.8 | 計算機技術 |
譚麗娟 | 102848213302792 | 326 | 82.30 | 73.7 | 計算機技術 |
車睿 | 100078000011691 | 328 | 81.70 | 73.6 | 計算機技術 |
譚旺 | 104878000139561 | 346 | 77.60 | 73.4 | 計算機技術 |
胡玲 | 100568018815507 | 332 | 79.70 | 73.0 | 計算機技術 |
高高 | 104878000139557 | 363 | 72.30 | 72.4 | 計算機技術 |
池昊宇 | 102138040002126 | 344 | 75.20 | 72.0 | 計算機技術 |
應澤 | 106148080206611 | 330 | 77.80 | 71.9 | 計算機技術 |
黃姿鴻 | 100038024009626 | 309 | 82.00 | 71.9 | 計算機技術 |
張偉浩 | 103588210005563 | 305 | 82.50 | 71.8 | 計算機技術 |
陳林 | 106998620917503 | 319 | 79.60 | 71.7 | 計算機技術 |
楊瑤 | 104878000103849 | 365 | 70.20 | 71.6 | 計算機技術 |
劉明軒 | 144308146000171 | 316 | 69.80 | 66.5 | 計算機技術 |
汪晉 | 100038024009644 | 330 | 67 | 66.5 | 計算機技術 |
孫玉婷 | 100558333316108 | 320 | 65.8 | 64.9 | 計算機技術 |
鄭保利 | 102698131040080 | 346 | 90 | 79.6 | 生態學 |
孫小祥 | 103358000911932 | 327 | 88 | 76.7 | 生態學 |
李文娟 | 821018421196902 | 352 | 80 | 75.2 | 生態學 |
王宗萍 | 106118017080519 | 332 | 95 | 80.7 | 環境科學 |
程豫然 | 144308042000254 | 319 | 92 | 77.9 | 環境科學 |
亢科科 | 106988611509001 | 321 | 90 | 77.1 | 環境科學 |
李吉業 | 144308068000169 | 313 | 91 | 76.8 | 環境工程 |
代璐 | 106118017080416 | 324 | 88 | 76.4 | 環境工程 |
陳木蘭 | 106358320135254 | 305 | 87 | 74 | 環境工程 |
張姍姍 | 104878000133464 | 311 | 82 | 72.1 | 環境工程 |
廖宏燕 | 105328210401907 | 316 | 79 | 71.1 | 環境工程 |
姜珊 | 102138030001611 | 328 | 74 | 69.8 | 環境工程 |
陳恒 | 102948210508265 | 339 | 70 | 68.9 | 環境工程 |
李丹妮 | 102478340210541 | 309 | 75 | 68.4 | 環境工程 |
鄧龍飛 | 103358000920422 | 323 | 不合格 | —— | 環境工程 |
如有相關事宜,請聯系中國科學院重慶綠色智能技術研究院人事教育處。
地 址:重慶市北碚區方正大道266號
電 話:023-65936004
E-mail :yzb@cigit.ac.cn
中國科學院重慶綠色智能技術研究院人事教育處
2018年4月2日