根據中國科學院大學《關于做好2018年秋季入學博士研究生招生考試工作的通知》及《中國科學院大學關于2018年秋季入學博士研究生錄取工作的通知》(校發招字[2018]50號)要求規定,經中國科學院重慶綠色智能技術研究院研究生招生工作領導小組會議審定,現對報考重慶研究院2018年博士研究生的復試結果及擬錄取名單公示如下:
姓名 | 性別 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取專業 | 備注 |
吳 昊 | 男 | 227 | 86.6 | 82.2 | 計算機應用技術 | |
代小康 | 男 | 218 | 85.2 | 80.2 | 計算機應用技術 | |
徐曉宇 | 女 | 225 | 83.4 | 80 | 計算機應用技術 | |
鐘裕榮 | 男 | 185 | 82 | 73.9 | 計算機應用技術 | |
董海太 | 男 | 204 | 89 | 80.6 | 環境科學 | |
唐 薇 | 女 | 193 | 89 | 79.1 | 環境科學 | |
王 森 | 男 | 236 | 91 | 86 | 環境工程 | |
劉 立 | 男 | 244 | 89.6 | 86.3 | 環境工程 | |
冉義國 | 男 | 學位課成績79.8 | 71.6 | 74.9 | 環境工程 | 碩轉博 |
謝婉誼 | 女 | 253 | 94.8 | 90.6 | 光學工程 | |
唐 驊 | 男 | 247 | 93.2 | 88.8 | 光學工程 | |
張瑞齊 | 男 | 學位課成績79.8 | 94.8 | 88.8 | 光學工程 | 碩轉博 |
李 葦 | 女 | 192 | 85 | 76.6 | 光學工程 | |
郭翰林 | 男 | 227 | 85.2 | 81.4 | 光學工程 | 調劑 |
于胤業 | 男 | 223 | 85.8 | 81.2 | 光學工程 | 調劑 |
以上為擬錄取名單,正式名單將上報中國科學院大學審核確定。調檔及錄取通知等其他相關事宜將按照政策及時發布,請保持聯系方式暢通,并關注我院招生通知。
如有相關事宜,請聯系中國科學院重慶綠色智能技術研究院人事教育處。
地 址:重慶市北碚區方正大道266號
電 話:023-65935868
E-mail :yzb@cigit.ac.cn
中國科學院重慶綠色智能技術研究院教務處
2018年4月24日